You are here: Inicio > dataTable > EuroFxRefDaily > tabstart >

21 33

Lederstrumpf-Shop BS / Braunschweig


Inhalt überspringen

dataTable

table-settings

  • Table-Coloumns
     
    • [ x ]
    • [ x ]
    • [ x ]
    • [ x ]
    • [ x ]
    • [ x ]
    table-def






EuroFxRefDaily_pt

Page 2 of 2, Zeile 21-33 von Treffern, Gesamtzeilen 33
idx
21-33 von , tab_totalLength: 33 ,
21 10020 CAD CAD 1.6087 1 EUR = 1.6087 CAD 1 CAD = 0.62161994156773 EUR
22 10021 CNY CNY 8.7492 1 EUR = 8.7492 CNY 1 CNY = 0.11429616422073 EUR
23 10022 HKD HKD 9.9238 1 EUR = 9.9238 HKD 1 HKD = 0.10076785102481 EUR
24 10023 IDR IDR 14496.74 1 EUR = 14496.74 IDR 1 IDR = 6.8981026078967E-5 EUR
25 10024 INR INR 62.9000 1 EUR = 62.9000 INR 1 INR = 0.015898251192369 EUR
26 10025 KRW KRW 1787.50 1 EUR = 1787.50 KRW 1 KRW = 0.00055944055944056 EUR
27 10026 MXN MXN 18.1433 1 EUR = 18.1433 MXN 1 MXN = 0.055116764866369 EUR
28 10027 MYR MYR 4.6388 1 EUR = 4.6388 MYR 1 MYR = 0.21557299301544 EUR
29 10028 NZD NZD 2.4592 1 EUR = 2.4592 NZD 1 NZD = 0.40663630448926 EUR
30 10029 PHP PHP 60.580 1 EUR = 60.580 PHP 1 PHP = 0.016507098052162 EUR
31 10030 SGD SGD 1.9282 1 EUR = 1.9282 SGD 1 SGD = 0.51861840058085 EUR
32 10031 THB THB 44.674 1 EUR = 44.674 THB 1 THB = 0.022384384653266 EUR
33 10032 ZAR ZAR 13.2081 1 EUR = 13.2081 ZAR 1 ZAR = 0.07571111666326 EUR
Backward 1-20 21-33 Forward